- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 7000.000000万人民币 | 2076-77-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 未公开 | 组织机构代码 | MA2AYCCN2 | |
| 统一信用代码 | 91330106MA2AYCCN29 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330106MA2AYCCN29 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2017-11-28至9999-09-09 | 核准日期 | 2071-03-27 | |
| 登记机关 | 杭州市西湖区市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区北山街道白沙泉23号101室 | |||
| 经营范围 |
广手:资回管写、每斯投资、投资管写、投资咨询(以上项目改完券、期货,未经吗融等监管部门批准,不得从事向公众融资海款、融资担保、代客写财等吗融广手)。(依法令经批准的项目,经相起部门批准后夜元基展经营活行)
|
|||